Tabulky velikostí - děti

Čepičky

velikost obvod hlavy věk
36 36–37 cm 0–1 měsíc
38 37–39 cm 0–1 měsíc
40 39–41 cm 1–3 měsíce
42 42–43 cm 3–6 měsíců
44 43–45 cm 6–9 měsíců
46 45–47 cm 12 měsíců
48 47–49 cm 18 měsíců
50 49–51 cm 2–3 roky
52 51–53 cm 4–7 let
54 53–55 cm 8–11 let
56 55–57 cm 12–15 let

Kalhoty a tepláky

(uvedené rozměry jsou v cm) 

velikost 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
konečná délka 48 52 55 60 65 70 75 80 84 88 92 96 99

Legíny

(uvedené rozměry jsou v cm) 

velikost 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
délka legín 46 49 52 56 60 65 70 75 80 82 85 90 93

Softshellové kalhoty - dívky

(uvedené rozměry jsou v cm)

velikost 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
obvod pasu 50 51 52 54 55 56 57 58 59 61 63 65 67
obvod boků 54 56 58 61 63 65 67 69 72 74 78 82 86
konečná délka 48 52 55 60 65 70 75 80 84 88 92 96 99

Softshellové kalhoty - chlapci

(uvedené rozměry jsou v cm) 

velikost 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
obvod pasu 50 51 52 54 55 56 57 60 62 65 67 70 72
obvod boků 54 56 58 61 63 65 67 70 73 76 79 82 85
konečná délka 48 52 55 60 65 70 75 80 84 88 92 96 99

Trička - dívky

věk velikost dětská šířka (cm) délka (cm) rukáv (cm)
3-4 let 98-104 cm 33 45 38-42
5-6 let 110 - 116 cm 35 49 43-46
7-8 let 122 - 128 cm 37 53 48-52
9-11 let 134 - 146 cm 40 57 53-58
12-14 let 152 - 164 cm 43 61 61-66

Trička - chlapci

věk velikost dětská šířka (cm) délka (cm) rukáv (cm)
3-4 let 98-104 cm 33 45 38-42
5-6 let 110 - 116 cm 35 49 43-46
7-8 let 122 - 128 cm 37 53 48-52
9-11 let 134 - 146 cm 40 57 53-58
12-14 let 152 - 164 cm 43 61 61-66

Konfekční velikosti - dívky / chlapci

(uvedené rozměry jsou v cm)  

tělesná výška 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
horní obvod 57 58 59 60 62/62 64/66 66/69 68/72 72/75 76/78 80/81 84/84
obvod pasu 56 54 55 56 57 58/60 59/62 61/65 63/67 65/70 67/72 69/75
obvod boků 59 61 63 65 67 69/70 72/73 74/76 78/79 82 86/85 90/88
délka paže 33 36 38 41 43 46 48 51 53 55 57 59